<var id="1csb2"></var>
      <sub id="1csb2"><strong id="1csb2"></strong></sub><sub id="1csb2"><output id="1csb2"></output></sub>

        <output id="1csb2"><sup id="1csb2"></sup></output>
          <var id="1csb2"><output id="1csb2"><form id="1csb2"></form></output></var>

          <acronym id="1csb2"><em id="1csb2"><address id="1csb2"></address></em></acronym>

          截至2021年末新增地方政府專項債券情況表

          表1-2
          截至2021年末新增地方政府專項債券情況表
          單位:億元
          債券基本信息 債券金額 備注
          債券名稱 債券編碼 債券類型 債券規模 發行時間
          (年/月/日)
          債券利率(%) 債券期限
          2019年四川省城鄉基礎設施建設專項債券5期-2019年四川省政府專項債券(三十六期) 1905136 普通專項債券 1 2019-03-25 3.38 10年 1 達州市中心城區紅旗路社區、市委黨校公共停車場
          2019年四川省城鄉基礎設施建設專項債券7期-2019年四川省政府專項債券(五十七期) 157689 普通專項債券 2 2019-05-06 3.89 10年 0.5 西南職業教育園區文體中心
          2020年四川省城鄉基礎設施建設專項債券五期-2020年四川省政府專項債券(二十五期) 160617 普通專項債券 1 2020-01-10 3.38 10年 1 西南職業教育園區文體中心
          2020年四川省城鄉基礎設施建設專項債券11期-2020年四川省政府專項債券(五十期) 2005181 普通專項債券 2.84 2020-02-27 3.08 10年 2.84 達州保稅物流中心(一期)
          2020年四川省城鄉基礎設施建設專項債券(十七期)-2020年四川省政府專項債券(六十四期) 160730 其他自平衡專項債券 4 2020-05-18 2.8 7年 4 秦巴物流產業園起步區
          2020年四川省城鄉基礎設施建設專項債券(十八期)-2020年四川省政府專項債券(六十五期) 160731 其他自平衡專項債券 1 2020-05-18 2.93 10年 0.5 達州保稅物流中心(一期)0.5
          2020年四川省城鄉基礎設施建設專項債券(二十九期)-2020年四川省政府專項債券(一百零二期) 104931 其他自平衡專項債券 2.314 2020-09-17 3.37 10年 1.314 達州市中心城區紅旗路社區、市委黨校公共停車場0.5、達州保稅物流中心(一期)0.814
          国产精品一卡二卡三卡四卡
            <var id="1csb2"></var>
            <sub id="1csb2"><strong id="1csb2"></strong></sub><sub id="1csb2"><output id="1csb2"></output></sub>

              <output id="1csb2"><sup id="1csb2"></sup></output>
                <var id="1csb2"><output id="1csb2"><form id="1csb2"></form></output></var>

                <acronym id="1csb2"><em id="1csb2"><address id="1csb2"></address></em></acronym>